SY21气动式碰撞试验系列
气动碰撞台采用压缩空气作为驱动源,用于模拟被试件在运输或服役期间遭受的重复性冲击环境。
型号 参数 | SY21-50 | SY21-100 | SY21-200 | SY21-300 | SY21-500 | SY21-800 | SY21-1000 |
额定负载(kg) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
台面尺寸(mm) | 600×600 | 700×700 | 800×800 | 900×900 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1500×1500 |
冲击波形 | 半正弦波 | ||||||
峰值加速度(m/s2) | 50~1200 | 50~1000 | 50~1000 | 50~1000 | 50~800 | 50~800 | 50~600 |
脉冲持续时间(ms) | 25~1.5 | 25~2 | 25~2.5 | 25~3 | 25~4 | 25~4.5 | 25~5 |
最大碰撞频次(次/分) | 1~120 | 1~120 | 1~90 | 1~90 | 1~80 | 1~70 | 1~60 |
外形尺寸(L×W×H:mm) | 780×660×700 | 780×660×720 | 980×900×780 | 1100×980×800 | 1230×1100×900 | 1300×1250×930 | 1650×1600×1200 |
台体重量(kg) | 1500 | 1600 | 2500 | 2900 | 3900 | 5200 | 6600 |
消耗功率(KW) | 10 | ||||||
电 源 | 三相380V,50/60Hz | ||||||
控制柜型号 | SCH | ||||||
控制柜尺寸(L×W×H) | 670×600×1420 | ||||||
使用标准 | GB/T2423.5 GB/T2423.6 GB/T2423.6 GJB150.18 GJB360 IEC68-2-27 IEC68-2-29 JJG497-2000 GJB150.18 | ||||||
注:负载大于200kg,可按用户需求定制 |