参数/型号 | IES-25-240 | IES-45-340 | IES-70-445 | IES-100 | 120-445 | IES-160 | 200-650 | |||||
动圈孔位 | ||||||||||
额定正弦(KN) | 25 | 45 | 70 | 100/120 | 160/200 | |||||
最大位移(正弦、冲击)p~p(mm)* | 20 | 51 | 51 | 51(可选76) | 76 | |||||
频率范围(Hz) | 5*-5000 | 5*-3500 | 5*-2500 | 5*-2400 | 5*-2500 | |||||
最大加速度(m/s2)* | 1300 | 1300 | 1400 | 1800/2000 | 1300 | 1600 | |||||
随机最大加速度(m/s2)* | 1000 | 1000 | 1000 | 1500/1800 | 1000 | |||||
最⼤速度(正弦m/s)* | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8/2 | |||||
最大速度(冲击m/s)* | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6/5 | 3.6/5 | |||||
运动部件等效质量(kg)* | 18 | 35 | 50 | 55 | 125 | |||||
动圈直径(mm) | Φ240 | Φ340 | Φ445 | Φ445 | Φ650 | |||||
振动台冷却方式 | 风冷+喷雾 | 风冷+喷雾 | 风冷+喷雾 | 水冷+风冷+喷雾 | 水冷+风冷+喷雾 | |||||
最大载荷(kg) | 150 | 500 | 800 | 800 | 1200 | |||||
台体尺寸(mm)LxWxH | 1336x860x1178 | 1328×854×1140 | 1605x1130x1375 | 1590x1223x1375 | 1605x1124x1342 | |||||
振动台重量(kg) | 1000 | 3000 | 4500 | 6000 | 10000 | |||||
功放技术参数 | IDA60 | IDA-100 | IDA-140 | IDA-240丨300 | IDA360丨480 | |||||
最大输出功率(kVA) | 60 | 100 | 140 | 240/300 | 360/480 | |||||
尺寸(mm)L×W×H | 550x800x2070 | 1800×1010×2020 | 1800×1010×2020 | 1800×1010×2020 | 2400×1010×2020 | 3000×1010×2020 | |||||
功放重量(kg) | 300 | 550 | 600 | 1200 | 1500 | 1800 | 1900 | |||||
风机技术参数 | B7000A | B-7000 | B-7000 | B-7000 | B-7000 | |||||
风机功率(kW) | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
风量(m³/s) | 1.47 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
风压(kPa) | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
重量(kg) | 420 | 530 | 530 | 530 | 530 | |||||
水冷单元技术参数 | — | — | — | CU-1 | CU-2 | |||||
内循环水总流量(L/min) | — | — | — | 45 | 80 | |||||
内循环水压力(Mpa) | — | — | — | 1 | 1 | |||||
外循环水总流量(L/min) | — | — | — | 100 | 200 | |||||
外循环水压力(Mpa) | — | — | — | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 | |||||
蒸馏水要求 | — | — | — | 水硬度30ppm PH7-8,导电率1uS/cm | 水硬度30ppm PH7-8,导电率1uS/cm | |||||
重量(kg) | — | — | — | 630 | 750 | |||||
系统工作环境 | ||||||||||
电源要求 | 3相AC,380V±10%,50Hz,80kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,130kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,200kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,280/320kVA | 3相AC,380V±10%,50Hz,420/480kVA | |||||
选购配件: 水平滑台 垂直扩展台 移动装置 隔热垫 功放远程控制 夹具 外循环单元 温控箱集成控制 振动控制仪
注:1、标注"*"为可选指标; 2、因产品不断优化,部分产品信息会有所变更,请与我们保持联系,所有产品解释权归必赢nn699net所有。
版权所有:必赢国际首页 | 备案号:苏ICP备2023050165号 | 企业邮箱
友情链接: 苏州长菱测试技术有限公司